sábado, 1 de diciembre de 2007

Ejersicio:2.19

Con los datos siguientes, que reprecentan litros de leche vendidos diariamente por un pequeño comerciante durante un bimestre (junio-julio-1990),construye una distribucion agrupada de 9
intervalos

26=2-- 33=1 --40=2 --47=0 --54=3 --61=1
27=2 --34=1 --41=1 --48=0-- 55=1
28=2 --35=4 --42=2 --49=2 --56=0
29=2 --36=3 --43=2 --50=0 --57=1
30=1 --37=5 --44=2 --51=0 --58=0
31=2 --38=2 --45=1 --52=2-- 59=3
32=2 --39=2 --46=2 --53=0 --60=2
















No hay comentarios: